વિશ્વ ધરોહર દિવસ દર વર્ષે ૧૮ એપ્રિલ ના રોજ ઉજવવામાં આવે છે, આ દિવસની ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ સમગ્ર વિશ્વમાં માનવ સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલ ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સ્થળોના સંરક્ષણ વિશે જાગૃતિ લાવવાનો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થા યુનેસ્કોની પહેલથી કરવામાં આવેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ, વિશ્વના વારસાના સંરક્ષણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે આ સંધિ વર્ષ ૧૯૭૨ માં લાગુ કરવામાં આવી હતી. સંધિ હેઠળ મુખ્ય ત્રણ શ્રેણીની ધરોહરોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પ્રાકૃતિક ધરોહર સ્થળ, સાંસ્કૃતિક ધરોહર સ્થળ અને મિશ્ર ધરોહર સ્થળ.
વર્ષ ૧૯૮૨ માં, ઇકોમાર્ક નામની સંસ્થાએ ટ્યુનિશિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેમોરિયલ અને સાઇટ ડેનું આયોજન કર્યું હતું. આ સંમેલનમા એ મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો કે વિશ્વભરમાં આ પ્રકારનો દિવસ ઉજવવા માટે કંઈક આયોજન કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ UNESCOના મહાસંમેલનની મંજૂરી બાદ ૧૮ એપ્રિલને વિશ્વ ધરોહર દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તે પહેલા ૧૮ એપ્રિલ વિશ્વ સ્મારક અને પુરાતત્વ સ્થળ દિવસ તરીકે ઉજવવાની પરંપરા હતી.
આખા વિશ્વમાં કુલ ૧૧૨૧ ધરોહરો આવેલી છે. જેમાં ૮૬૯ સાંસ્કૃતિક ધરોહરો, ૨૧૩ કુદરતી કે પ્રાકૃતિક ધરોહરો અને ૩૯ મિશ્ર ધરોહર છે. જેમાંથી ભારતમાં કુલ ૩૮ ધરોહર આવેલી છે, જેમાં ૩૦ સાંસ્કૃતિક ધરોહર, ૭ કુદરતી કે પ્રાકૃતિક ધરોહર અને ૧ મિશ્ર ધરોહરનો સમાવેશ થાય છે.
ધરોહરનુ નામ | વિસ્તાર | સમયગાળો | |
---|---|---|---|
૧ | અજંતાની ગુફાઓ | મહારાષ્ટ્ર | ઈસ્વીસન પૂર્વે બીજી શતાબ્દીથી છઠ્ઠી શતાબ્દી વચ્ચે |
૨ | ઈલોરાની ગુફાઓ | મહારાષ્ટ્ર | ઈસ્વીસન છઠ્ઠી થી દસમી શતાબ્દી |
૩ | આગ્રાનો કિલ્લો | ઉત્તરપ્રદેશ | ૧૬મી શતાબ્દી |
૪ | તાજમહાલ | ઉત્તરપ્રદેશ | ૧૭મી શતાબ્દી ૧૬૩૧-૧૬૪૮ |
૫ | સૂર્ય મંદિર, કોણાર્ક | ઓડિશા | ૧૩મી શતાબ્દી |
૬ | મહાબલિપુરમ ખાતે સ્મારકોનું જૂથ | તામિલનાડુ | ૭મી શતાબ્દી અને ૮મી શતાબ્દી |
૭ | કાઝીરંગારાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | આસામ | ૧૯૦૮ |
૮ | માનસ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | આસામ | ૧૯૨૮ |
૯ | કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | રાજસ્થાન | ૧૯૮૨ |
૧૦ | ગોઆના ચર્ચો અને કોન્વેન્ટ્સ | ગોઆ | ૧૬મી શતાબ્દી અને ૧૮મી શતાબ્દી |
૧૧ | ખજુરાહો ખાતે સ્મારકોનું જૂથ | મધ્યપ્રદેશ | ઈસ્વીસન ૯૫૦ થી ઈસ્વીસન ૧૦૫૦ |
૧૨ | હમ્પી ખાતે સ્મારકોનું જૂથ | કર્ણાટક | ૧૪મી શતાબ્દી અને ૧૬મી શતાબ્દી |
૧૩ | ફતેહપુર સિક્રી | ઉત્તરપ્રદેશ | ૧૬મી શતાબ્દી ૧૫૫૬–૧૬૦૫ |
૧૪ | પટ્ટદકલ ખાતે સ્મારકોનું જૂથ | કર્ણાટક | ૮મી શતાબ્દી |
૧૫ | એલિફન્ટાની ગુફાઓ | મહારાષ્ટ્ર | ૫મી શતાબ્દી થી ૮મી શતાબ્દી |
૧૬ | ચોલામંડલમ | તામિલનાડુ | ૧૧મી શતાબ્દી અને ૧૨મી શતાબ્દી |
૧૭ | સુંદરવન | પક્ષિમ બંગાળ | ૧૯૮૪ |
૧૮ | સાંચીનો સ્તુપ | મધ્યપ્રદેશ | ઈસ્વીસન પૂર્વે ત્રીજી શતાબ્દી થી બારમી શતાબ્દી |
૧૯ | હુમાયુનો મકબરો | દિલ્હી | ૧૫૭૨ |
૨૦ | નંદાદેવી અને ફૂલો ખીણ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | ઉત્તરાખંડ | ૧૯૩૯ |
૨૧ | કુતુબમિનાર અને ત્યાંના સ્મારકો | દિલ્હી | ૧૨મી શતાબ્દીના અંતમાં |
૨૨ | ભારતની પર્વતીય રેલ્વે | –દાર્જિલિંગ હિમાલયન રેલવે –નીલગીરી પર્વતીય રેલવે –કાલકા સિમલા રેલવે | ૧૯મી શતાબ્દી થી ૨૦મી શતાબ્દી |
૨૩ | મહાબોધિ મંદિર | બિહાર | ઈસ્વીસન પૂર્વે ત્રીજી શતાબ્દી, ૫મી શતાબ્દી અને ૬મી શતાબ્દી |
૨૪ | ભીમ બેટકાની ગુફાઓ | મધ્યપ્રદેશ | આજથી લગભગ ૯૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ વર્ષ પૂર્વ |
૨૫ | છત્રપતિ શિવાજી ટર્મિનસ | મહારાષ્ટ્ર | ૧૮૮૭–૧૮૮૮ |
૨૬ | ચાંપાનેર – પાવાગઢ પુરાતત્ત્વીય ઉદ્યાન | ગુજરાત | ૮મી શતાબ્દી થી ૧૨મી શતાબ્દી |
૨૭ | લાલ કિલ્લો | દિલ્હી | ૧૬૩૯ – ૧૬૪૮ |
૨૮ | જંતર મંતર, જયપુર | રાજસ્થાન | ૧૭૨૭ – ૧૭૩૪ |
૨૯ | પશ્ચિમ ઘાટ | –સાતપુડા પર્વતમાળા –સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા –નિલગિરી પર્વતમાળા | |
૩૦ | રાજસ્થાનના કિલ્લાઓ | –ચિત્તોડગઢ –કુંભલગઢ –રણથંભોર –જેસલમેર –ગાગરોન –આમેર | ૭મી શતાબ્દી થી ૧૬મી શતાબ્દી |
૩૧ | રાણકી વાવ | ગુજરાત | ૧૧મી શતાબ્દી |
૩૨ | ગ્રેટ હિમાલય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | હિમાચલ પ્રદેશ | |
૩૩ | નાલંદા | બિહાર | ૫મી શતાબ્દી થી ૧૨મી શતાબ્દી |
૩૪ | ઐતિહાસિક શહેર અમદાવાદ | ગુજરાત | ૧૫મી શતાબ્દી |
૩૫ | મુંબઈનો વિક્ટોરિયન અને આર્ટ ડેકો એન્સેમ્બલ | મહારાષ્ટ્ર | ૧૮૬૨ |
૩૬ | જયપુર | રાજસ્થાન | ૧૭૨૭ |
૩૭ | કંચનજંઘા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન | સિક્કિમ | |
૩૮ | લે કોર્બ્યુસિઅરના સ્થાપત્ય | ચંદીગઢ | ૨૦મી શતાબ્દી |
[…] નો કિલ્લો એક યૂનેસ્કો ઘોષિત વિશ્વ ધરોહર સ્થળ છે.જે ભારત ના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય […]
[…] એક છે. આને યુનેસ્કો દ્વારા સન ૧૯૮૪માં વિશ્વ ધરોહર સ્થળ ઘોષિત કરાયું છે. કલિંગ શૈલી માં […]
[…] તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે યુનેસ્કો વિશ્વ ધરોહર સ્થળ છે, જે પૂર્વ-મધ્ય કર્ણાટક, ભારત સ્થિત […]